Brazil (Active players)
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Vescovi, Giovanni g BRA 2631 24 1978
2 Milos, Gilberto g BRA 2598 38 1963
3 Leitao, Rafael g BRA 2590 38 1979
4 Mecking, Henrique g BRA 2567 14 1952
5 Fier, Alexandr g BRA 2558 22 1988
6 Mekhitarian, Krikor Sevag m BRA 2504 51 1986
7 Sunye Neto, Jaime g BRA 2488 0 1957
8 Lima, Darcy g BRA 2487 18 1962
9 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2471 44 1987
10 Matsuura, Everaldo m BRA 2463 56 1970
11 Bittencourt, Jorge f BRA 2449 18 1981
12 Martinez, Carlos Alejandro m BRA 2445 11 1955
13 El Debs, Felipe de Cresce f BRA 2440 9 1985
14 Santos, Marcus Vinicius Moreira f BRA 2403 47 1977
15 Molina, Roberto Junio Brito f BRA 2402 29 1985
16 Coelho, Luis Henrique m BRA 2398 37 1981
16 Van Riemsdijk, Herman C. m BRA 2398 34 1948
18 Limp, Eduardo Thelio m BRA 2395 0 1955
19 Diamant, Andre m BRA 2393 37 1990
20 Teixeira, Ricardo da Silva f BRA 2377 19 1957
21 Trois, Francisco R.T. m BRA 2359 10 1946
22 Tsuboi, Edson Kenji f BRA 2356 25 1958
23 Maia, Luciano Malta f BRA 2353 8 1977
24 Disconzi da Silva, Rodrigo m BRA 2352 15 1970
24 Gomes, Luiz Alexandre de Souza f BRA 2352 6 1970
26 Brito, Luismar f BRA 2351 14 1954
27 Jatoba de Oliveira Reis, Paulo f BRA 2339 0 1973
28 Nogueira, Ivan Kuhlmann f BRA 2329 4 1963
29 Oliveira, Silvio Eduardo BRA 2323 27 1988
30 Dumont, Sadi Glasser f BRA 2321 7 1957
31 De Souza, Mauro Guimaraes m BRA 2317 0 1968
32 Menna Barreto, Luiz Ney f BRA 2313 12 1961
33 Valle, Adriano f BRA 2307 0 1964
34 Matsuura, Frederico BRA 2303 8 1968
35 Choma, Ernani Francisco f BRA 2296 11 1987
36 Prates, Fabiano Fortes f BRA 2293 8 1975
37 Martins, Vinicius Tine f BRA 2292 19 1989
38 Aranha Filho, Alvaro Z. f BRA 2291 13 1979
39 Ladeira, Joao Bosco Amado f BRA 2290 10 1952
39 Gervasio, Ricardo BRA 2290 1 1960
41 Franca, Ricardo Bedin BRA 2287 22 1985
42 Pereira, Silvio Cunha BRA 2284 4 1957
43 Caldeira, Adriano f BRA 2282 13 1971
43 Limberg, Estacio Vermelho BRA 2282 13 1987
45 Viana Da Costa, Fernando BRA 2281 24 1988
46 Borges Da Silva, Rodrigo BRA 2278 0 1988
47 Viana, Dirceu f BRA 2277 13 1966
48 Miranda, Marcio Marcos do Carmo f BRA 2273 0 1942
49 Oliveira, Jefferson Dos Santos BRA 2269 19 1988
50 Bueno, Alfeu Junior Varela BRA 2267 11 1987
51 Silveira Filho, Neri da Silva BRA 2266 0 1946
52 Gonzalez, Bolivar Ribeiro f BRA 2265 19 1965
53 De Oliveira, Adriano Fernandes BRA 2263 0 1973
54 Frare, Fernando Cesar BRA 2262 0 1975
55 Sega, Carlos Alberto f BRA 2260 21 1967
55 Pinheiro, Iung Alicio de O. BRA 2260 5 1982
55 Dantas, Bianor da Silva BRA 2260 4 1963
58 Macedo, Maximo Iack BRA 2258 0 1986
59 Andrade, Roberto Luiz Costa f BRA 2257 16 1959
60 Campelo, Leandro Fabricio BRA 2253 16 1977
60 Chemin, Vitorio f BRA 2253 16 1950
62 Santa Cruz, Arthur BRA 2252 10 1982
62 Barreto Filho, Carlos Alberto BRA 2252 0 1986
64 Gazel, Frederico BRA 2251 17 1987
64 Egoroff, Jomar BRA 2251 0 1964
66 Porto, Cristiano Nogueira BRA 2250 0 1971
67 Borges, Leomar Barbero f BRA 2242 11 1963
68 Guimaraes, Wagner Peixoto f BRA 2236 21 1971
69 Assumpcao, Roberto f BRA 2234 12 1952
69 Kubrusly, Jose Cristovam S. BRA 2234 7 1955
69 Ueti, Silvio Shigueo BRA 2234 5 1967
72 Bouwman, Marcelo Wanderley BRA 2233 0 1969
73 Santos, Renato Andrade BRA 2232 17 1966
74 Name, Gabriel Ricardo Salim BRA 2231 35 1950
74 Segal, Alexandru Sorin m BRA 2231 18 1947
76 Lucena, Lincoln f BRA 2228 14 1948
77 Santiago, Yago De Moura BRA 2227 18 1992
77 Cunha, Eduardo Arruda da Gama A f BRA 2227 0 1962
79 Bil, Angelo BRA 2226 13 1957
79 Rios Filho, Hilton Carlos f BRA 2226 6 1960
81 Mascarenhas, Alberto Pinheiro f BRA 2225 16 1957
81 Guimaraes, Diogo Duarte BRA 2225 4 1987
83 Cordeiro, Marco Aurelio Zaror BRA 2223 12
83 Gattas, Allan BRA 2223 9 1985
85 Van Riemsdijk, Dirk D. BRA 2222 11 1941
85 Fontes, Carlos Henrique Batista f BRA 2222 9 1969
87 Asfora, Marco Antonio H. f BRA 2220 9 1947
88 Miranda Jr, Roberto Calheiros de BRA 2219 12 1979
89 Ara�jo, Felipe Fernandes BRA 2218 0
90 Borges, Guilherme Deola BRA 2216 20 1985
90 Santos Neto, Francisco Jose dos c BRA 2216 5 1963
92 Born, Carlos Rodrigo BRA 2215 0 1985
92 Macedo, Maximo Valerio f BRA 2215 0 1953
94 Calcado, Acyr Rogerio BRA 2213 27 1971
94 Da Silva, Alessandro Rodrigues BRA 2213 0 1973
96 Araujo, Alex Sandro BRA 2211 0 1971
96 Leal, PauloTarcisio Garcia BRA 2211 0 1950
98 Batista, Gerson Peres BRA 2210 13 1973
99 Araujo, Rafael Moreira BRA 2209 26 1987
100 De Paiva, Pedro Henrique BRA 2201 0 1987
>Азәрбајҹан Республикасы>Приднестровская Молдавская Республика >Ареспублика Қырҭтәыла>الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى>भारत गणराज्य>الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية>Ελληνική Δημοκρατία>Հայաստանի Հանրապետություն >الجمهورية العراقية>Česká republika>الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية>ʿArabiyyâtu s-Suʿūdiyyâ>المملكة العربية السعودية>África do Sul>აფხაზეთი >шахмат>Путин освобождает kasparov уже>>águas santas>