29/07/08

UMA PARTIDA DO BRASILEIRO DARCY LIMA


DARCY LIMA - VIRIATOVITCH CHESS


Darcy Lima (2440) - Garry Kasparov (2775)
BRA Sim, Rio de Janiero (2), 1996
ECO: E94

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 0-0 6.Be3 e5 7.Nf3 c6 8.0-0;

[ 8.dxe5 dxe5 9.Qa4
( 9.Bc5 Re8 10.Qc2 Na6 11.Rd1 Qa5 = )
9...Qe7 10.Rd1 Ng4 11.Bg5 f6 12.Bd2 f5 13.0-0 Na6 = ]

8...exd4 9.Nxd4 Re8 10.f3 d5 ! 11.cxd5 Nxd5 12.Nxd5 cxd5 13.Qb3 Nc6
14.Rad1 Nxd4 15.Bxd4 Bxd4+ 16.Rxd4 Qf6 17.Qxd5;

[ 17.Rxd5 Be6 18.Rd6 Bxb3 19.Rxf6 Bxa2 = ]

17...Be6;


18.e5 !;

18...Bxd5 19.exf6 Rxe2 20.Rxd5 Rxb2;
½-½
>>

BRAZIL ACTIVE TOP PLAYERS

Brazil (Active players)

# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Vescovi, Giovanni g BRA 2631 24 1978
2 Milos, Gilberto g BRA 2598 38 1963
3 Leitao, Rafael g BRA 2590 38 1979
4 Mecking, Henrique g BRA 2567 14 1952
5 Fier, Alexandr g BRA 2558 22 1988
6 Mekhitarian, Krikor Sevag m BRA 2504 51 1986
7 Sunye Neto, Jaime g BRA 2488 0 1957
8 Lima, Darcy g BRA 2487 18 1962
9 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2471 44 1987
10 Matsuura, Everaldo m BRA 2463 56 1970
11 Bittencourt, Jorge f BRA 2449 18 1981
12 Martinez, Carlos Alejandro m BRA 2445 11 1955
13 El Debs, Felipe de Cresce f BRA 2440 9 1985
14 Santos, Marcus Vinicius Moreira f BRA 2403 47 1977
15 Molina, Roberto Junio Brito f BRA 2402 29 1985
16 Coelho, Luis Henrique m BRA 2398 37 1981
16 Van Riemsdijk, Herman C. m BRA 2398 34 1948
18 Limp, Eduardo Thelio m BRA 2395 0 1955
19 Diamant, Andre m BRA 2393 37 1990
20 Teixeira, Ricardo da Silva f BRA 2377 19 1957
21 Trois, Francisco R.T. m BRA 2359 10 1946
22 Tsuboi, Edson Kenji f BRA 2356 25 1958
23 Maia, Luciano Malta f BRA 2353 8 1977
24 Disconzi da Silva, Rodrigo m BRA 2352 15 1970
24 Gomes, Luiz Alexandre de Souza f BRA 2352 6 1970
26 Brito, Luismar f BRA 2351 14 1954
27 Jatoba de Oliveira Reis, Paulo f BRA 2339 0 1973
28 Nogueira, Ivan Kuhlmann f BRA 2329 4 1963
29 Oliveira, Silvio Eduardo BRA 2323 27 1988
30 Dumont, Sadi Glasser f BRA 2321 7 1957
31 De Souza, Mauro Guimaraes m BRA 2317 0 1968
32 Menna Barreto, Luiz Ney f BRA 2313 12 1961
33 Valle, Adriano f BRA 2307 0 1964
34 Matsuura, Frederico BRA 2303 8 1968
35 Choma, Ernani Francisco f BRA 2296 11 1987
36 Prates, Fabiano Fortes f BRA 2293 8 1975
37 Martins, Vinicius Tine f BRA 2292 19 1989
38 Aranha Filho, Alvaro Z. f BRA 2291 13 1979
39 Ladeira, Joao Bosco Amado f BRA 2290 10 1952
39 Gervasio, Ricardo BRA 2290 1 1960
41 Franca, Ricardo Bedin BRA 2287 22 1985
42 Pereira, Silvio Cunha BRA 2284 4 1957
43 Caldeira, Adriano f BRA 2282 13 1971
43 Limberg, Estacio Vermelho BRA 2282 13 1987
45 Viana Da Costa, Fernando BRA 2281 24 1988
46 Borges Da Silva, Rodrigo BRA 2278 0 1988
47 Viana, Dirceu f BRA 2277 13 1966
48 Miranda, Marcio Marcos do Carmo f BRA 2273 0 1942
49 Oliveira, Jefferson Dos Santos BRA 2269 19 1988
50 Bueno, Alfeu Junior Varela BRA 2267 11 1987
51 Silveira Filho, Neri da Silva BRA 2266 0 1946
52 Gonzalez, Bolivar Ribeiro f BRA 2265 19 1965
53 De Oliveira, Adriano Fernandes BRA 2263 0 1973
54 Frare, Fernando Cesar BRA 2262 0 1975
55 Sega, Carlos Alberto f BRA 2260 21 1967
55 Pinheiro, Iung Alicio de O. BRA 2260 5 1982
55 Dantas, Bianor da Silva BRA 2260 4 1963
58 Macedo, Maximo Iack BRA 2258 0 1986
59 Andrade, Roberto Luiz Costa f BRA 2257 16 1959
60 Campelo, Leandro Fabricio BRA 2253 16 1977
60 Chemin, Vitorio f BRA 2253 16 1950
62 Santa Cruz, Arthur BRA 2252 10 1982
62 Barreto Filho, Carlos Alberto BRA 2252 0 1986
64 Gazel, Frederico BRA 2251 17 1987
64 Egoroff, Jomar BRA 2251 0 1964
66 Porto, Cristiano Nogueira BRA 2250 0 1971
67 Borges, Leomar Barbero f BRA 2242 11 1963
68 Guimaraes, Wagner Peixoto f BRA 2236 21 1971
69 Assumpcao, Roberto f BRA 2234 12 1952
69 Kubrusly, Jose Cristovam S. BRA 2234 7 1955
69 Ueti, Silvio Shigueo BRA 2234 5 1967
72 Bouwman, Marcelo Wanderley BRA 2233 0 1969
73 Santos, Renato Andrade BRA 2232 17 1966
74 Name, Gabriel Ricardo Salim BRA 2231 35 1950
74 Segal, Alexandru Sorin m BRA 2231 18 1947
76 Lucena, Lincoln f BRA 2228 14 1948
77 Santiago, Yago De Moura BRA 2227 18 1992
77 Cunha, Eduardo Arruda da Gama A f BRA 2227 0 1962
79 Bil, Angelo BRA 2226 13 1957
79 Rios Filho, Hilton Carlos f BRA 2226 6 1960
81 Mascarenhas, Alberto Pinheiro f BRA 2225 16 1957
81 Guimaraes, Diogo Duarte BRA 2225 4 1987
83 Cordeiro, Marco Aurelio Zaror BRA 2223 12
83 Gattas, Allan BRA 2223 9 1985
85 Van Riemsdijk, Dirk D. BRA 2222 11 1941
85 Fontes, Carlos Henrique Batista f BRA 2222 9 1969
87 Asfora, Marco Antonio H. f BRA 2220 9 1947
88 Miranda Jr, Roberto Calheiros de BRA 2219 12 1979
89 Ara�jo, Felipe Fernandes BRA 2218 0
90 Borges, Guilherme Deola BRA 2216 20 1985
90 Santos Neto, Francisco Jose dos c BRA 2216 5 1963
92 Born, Carlos Rodrigo BRA 2215 0 1985
92 Macedo, Maximo Valerio f BRA 2215 0 1953
94 Calcado, Acyr Rogerio BRA 2213 27 1971
94 Da Silva, Alessandro Rodrigues BRA 2213 0 1973
96 Araujo, Alex Sandro BRA 2211 0 1971
96 Leal, PauloTarcisio Garcia BRA 2211 0 1950
98 Batista, Gerson Peres BRA 2210 13 1973
99 Araujo, Rafael Moreira BRA 2209 26 1987
100 De Paiva, Pedro Henrique BRA 2201 0 1987
>>

TRIPAS DENTRO OU TRIPAS FORA ?


SIR ANTHONY HOPKINS - HANNIBAL LECTER


NN - Viriatovitch
Instant Chess Gambito Benko Internet chess game
ECO: A57

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 g6 5.Nc3 Bg7 6.Nf3 d6 7.e4 a6 8.b6 Qxb6
9.a4 0-0 10.a5 Qc7 11.Nd2 Ne8 12.Be2 Qb7 13.Nc4 Nd7 14.0-0 Nc7
15.Na4 Rb8 16.Bg5 !?; Novidade, ao que parece. Conhecido é, 16. Ccb6.

16...Re8 17.Re1 Nb5;


18.Cab6; 18.Bd3 !; Viriatovitch

18.Nab6; Aqui respirei de alivio. 18.Bd3 !, daria âs negras alguns problemas para resolver.

[ 18.Bd3 !;
Análises: 18...h6 19.Bf4 Qc7 20.Nab6 Bb7 21.Nxd7 Qxd7 22.Nb6 Qc7 23.Bxb5 axb5 24.Qd2 Kh7 25.Re3 g5 26.Bg3 Ba6 27.Rf3 Rf8 28.h4, as brancas estão claramente melhor ]

18...Nxb6 19.axb6 Nd4 20.Bf1;

[ 20.Bd3 Bd7 21.Rb1 Bb5 22.b4 Bxc4 23.Bxc4 Qxb6 24.bxc5 Qxc5 25.Bxa6 Rxb1 26.Qxb1 e6 27.Rc1 Qa5 28.Bc4 exd5 29.exd5 Nf5 ]

20...Bd7; As negras jogam com rasgos de aparente boa conduta. Não há razões para o jogador de brancas se preocupar.

21.Bd2 ?!;

[ 21.Be3 ]

21...Bb5 22.Ba5 ?!;

[ 22.Bc3 ]


HANNIBAL LECTER - VIRIATOVITCH CHESS

22...f5 !; Time to cut !

23.exf5 gxf5 24.Ne3 Bxf1 25.Rxf1 ?!; De uma maneira ou de outra as brancas vão abaixo.

[ 25.Kxf1 f4 26.Nc2 Qxd5 27.Nxd4 cxd4 28.Qg4 e5 29.Rec1 e4 30.Rc7 Qe5 31.Bd2 h5
32.Qg6 e3 33.Be1 Qf6 34.Qxh5 e2+ 35.Kg1 Re5 36.Qg4 Rxb6 ]

25...f4 26.Nc4 ?;

[ 26.Bc3 fxe3 27.fxe3 e5 28.exd4 cxd4 ]

26...Qxd5 - + 27.Qd3;

[ 27.Nd2 e5 28.Re1 e4 29.Qa4 Re6 ]

27...f3 28.g3 ??;

[ 28.Ne3 Qh5 29.g3 Qh3 30.Rfe1 d5 31.Qf1 Ne2+ 32.Kh1 Qxf1+ 33.Rxf1 e6 34.Ra2 Nd4 35.Re1 Nb3 36.Ra3 Nxa5 37.Rxa5 Rxb6 38.Nxd5 Rxb2 39.Nc7 Bc3 0:1 ]

28...Ne2+ 29.Kh1 Qxd3;
0-1
>>

FISCHER VS SPASSKY - BBC DOCUMENTARY


FISCHER E TAL, 1966 - VIRIATOVITCH CHESS

Para ver basta clicar no titulo deste "post".
Duração: 37 minutos.
Classificação: Imperdivel !
>>